您當前位置:首頁 > 垃圾系列 > 餐廚垃圾車

東風145型10方餐廚式垃圾車
免征: 環保:
底盤型號:
容積:
咨詢:15797178103
- 產品概要
- 常見問題
PRODUCT DESCRIPTION / 產品說明
主要技術資料 | |||
產品名稱: | 120TCAT4型餐廚垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7100x2450x3400 |
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角 | 30/18 |
額定質量:(kg) | 6300 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1900 |
整備質量:(kg) | 5995 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4990/7500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1750,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 | 132 132 118 125 118 118 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
合作伙伴
